Velikosti obuvi Medi Baťa
|
Řada Medi byla vyvinuta ve spolupráci s Biomechanickou laboratoří Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a lékařskými pracovišti v ČR i zahraničí. Obuv je vyráběná v Dolním Němčí v České republice. |
Vlastnosti a výhody obuvi MEDI
|
Vlastnosti a výhody stélek MEDISoučástí obuvi jsou anatomicky tvarované vyjímatelné stélky MEDI®, které:
Stélky MEDI® jsou součástí obuvi a lze je objednat i samostatně.
|
Použitý materiál
|
Šířka obuvi a zakázková výroba
|
>> Upozornění – doba dodání <<
|
Pánské velikosti:
| Velikost | Délka nohy (mm) | Šířka obuvi | OPK (mm)* | Šířka obuvi | OPK (mm)* |
| 39 | 250 | I | 243,5 | K | 249 |
| 40 | 257 | I | 248 | K | 253,5 |
| 41 | 263 | I | 253 | K | 258,5 |
| 42 | 270 | I | 257,5 | K | 263 |
| 43 | 277 | I | 262 | K | 267,5 |
| 44 | 283 | I | 267 | K | 272,5 |
| 45 | 290 | I | 271,5 | K | 277 |
| 46 | 297 | I | 276 | K | 281,5 |
| 47 | 303 | I | 281 | K | 286,5 |
| 48 | 310 | I | 285,5 | K | 291 |
DÁMSKÉ velikosti:
| Velikost | Délka nohy (mm) | Šířka obuvi | OPK (mm)* | Šířka obuvi | OPK (mm)* |
| 36 | 230 | I | 229 | K | 235 |
| 37 | 237 | I | 233,5 | K | 239,5 |
| 38 | 243 | I | 238,5 | K | 244,5 |
| 39 | 250 | I | 243 | K | 249 |
| 40 | 257 | I | 247,5 | K | 253,5 |
| 41 | 263 | I | 252,5 | K | 258,5 |
| 42 | 270 | I | 257 | K | 263 |
| 43 | 277 | I | 261,5 | K | 267,5 |
*OPK - obvod (pod)prstních kloubů měřený v nejširším místě
.png)
